1.温泉利用施設名称 | はしば荘 | ||
---|---|---|---|
2.源泉名、ゆう出地又は採取地 | 三浦1号、三浦3号、三浦5号、混合貯湯槽 混合泉賀茂郡松崎町石部592-1 | ||
3.泉質 | カルシウム・ナトリウム-塩化物泉(等張性・弱アルカリ性・高源泉) | ||
4.泉温 | 源泉又は採取地49.4(℃) 使用位置 42.0(℃) |
5.温泉の成分(pH 7.6) | (mg/kg) | ||
---|---|---|---|
陽イオン | ナトリウム | a+ | 1389 |
カリウムイオン | K+ | 30.2 | |
マグネシウムイオン | Mg2+ | 19.1 | |
カルシウムイオン | Ca2+ | 1737 | |
マンガンイオン | Mn2+ | 0.2 | |
陰イオン | 塩素イオン | Cl- | 4992 |
臭素イオン | Br- | 6.4 | |
ヨウ素イオン | I- | 0.3 | |
硫酸イオン | SO42- | 550.8 | |
炭酸水素イオン | HCO3- | 20.1 | |
非解離成分 | メタケイ酸 | H2SiO3 | 50.9 |
メタホウ酸 | HBO2 | 2.1 | |
溶存ガス成分 | 遊離二酸化炭素 | CO2 | 4.4 |
その他微量成分 | 鉄(Ⅱ)イオン | Fe2+ | 0.08 |
水酸イオン | OH- | 0.007 | |
メタ亜ヒ酸 | HASO2 | 0.013 | |
アルミニウムイオン | Al3+ | <0.02 | |
鉄(Ⅲ)イオン | Fe3+ | <0.05 | |
銅イオン | Cu2+ | <0.01 | |
総リン酸態リン | T-P | <0.04 | |
総成分 | 8.803g/kg |
6.加水の有無 | 全浴槽無 |
---|---|
7.加温の有無 | 全浴槽槽有 |
8.添加物質の有無 | 全浴槽 |
9.再利用(循環)の有無 | 全浴槽 |
10.ろ過の有無 | 全浴槽 |
11.消毒の有無 | 全浴槽 |
12.温泉の分析年月日 | 平成12年2月10日 |
13.分析者名又は分析機関名 | 財団法人静岡県生活科学検査センター 所長磐本昭夫 |
14.分析機関登録番号 | 静岡県第1号 |
禁忌症 | 浴用 急性疾病(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、心臓病(ただし高温浴(おおむね42℃以上)の場合)、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、高度の動脈硬化症(ただし高温浴の場合)、高血圧症(ただし高温浴の場合)、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) |
---|---|
適応症 | 浴用 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
温泉浴用上の注意事項 | (1)温泉療法については、温泉についての専門的知識を有する医師の指導を受けることが望ましい。・温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日当たり1回程度とし、その後は1日当たり2回ないし3回までとすること。・温泉療養のための必要期間は、おおむね2ないし3週間とし、湯あたりが現れたら、症状が回復するまで、入浴回数を減じ、又は入浴を中止すること。 (2)入浴時間は、入浴温度により異なるが、初めは3分ないし10分程度し、慣れるに従って延長してもよい。 (3)入浴中は一般に安静を守り、入浴後は、湯冷めに注意して一定の時間の安静を守る。 (4)入浴後は、身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さない。(湯ただれを起こしやすい人は、真水で身体を洗うか、温泉の成分を拭き取るのがよい。) (5)熱い温泉に急に入るとめまい等を起こすことがあるので、身体にかけ湯をしてから入浴する等、十分注意する。 (6)食事の直前・直後の入浴は避けることが望ましい。 (7)飲酒しての入浴は特に注意する。 |
浴槽の温泉利用状況 | 加湿の理由:冬期のみ適温にするため |
温泉利用許可 | 賀保衛第20-1号の40 平成17年10月17日 提示表作湯者 静岡県温泉協会西伊豆支部 支部長小松原正信 |
© 1997 - 2018 HASHIBASO.